Om vindzon: Välj en zon enligt Boverkets vindkarta. Hastigheten uppdateras automatiskt men kan justeras manuellt.
Om projicerad area: Det är ytan som vinden "ser" rakt framifrån. För ett balkongräcke betyder det bredd × höjd. Exempel: 2 m långt och 1.2 m högt ger 2.4 m².
Om luftens densitet: Standardvärdet är 1.226 kg/m³ vid 20 °C och normalt lufttryck. Högre höjd eller temperatur påverkar värdet.
Byggnadsdel | Typiskt cpe | Förklaring |
---|---|---|
Vägg mot vind (vindriktad) | +0.8 till +1.0 | Tryck från vinden |
Vägg på läsida | –0.3 till –0.5 | Sug från lågtryck |
Tak (låglutande) | –0.5 till –0.9 | Sug – vinden lyfter |
Tak, kantzoner | –1.5 till –2.0 | Extra kraftigt lyft |
Balkongräcke | +1.0 | Direkt motvind |
Last (kN) | Betonginfästning | Träregelinfästning | Min. antal verksamma fästdon* | Kommentar |
---|---|---|---|---|
0.2 | 1 × M8 slagankare | 1 × 6 mm skruv | 1 | Låg vindlast |
0.4 | 2 × M8 | 2 × 6 mm skruv | 2 | Altanräcke, stolpe med 2 hål |
0.6 | 2 × M8 | 2 × 8 mm skruv | 2 | Lätt glasräcke, stolpe med 2–3 hål |
0.8 | 2 × M10 eller HST2 M8 | 2 × 8 mm skruv | 2 | Balkong 1 våning |
1.0 | 2 × M10 | 2 × 8 mm skruv | 2 | Glas upp till 1.2 m, 2–3 fästhål |
1.5 | 2 × M12 | 2 × 10 mm skruv | 2–3 | Hörnplacering, ofta 3 hål i stolpe |
2.0 | 3 × M12 eller kemankare | 3 × 10 mm skruv | 3 | Översta plan, stolpe med 3–4 hål |
2.5 | 3 × M12 + distanshylsa | Ej trä – förstärkning krävs | 3 | Kräver konstruktör |
3.0 | 4 × M12 + armerad betong | Ej trä – speciallösning | ≥4 | Statiskt underlag krävs |
Upptäck våra premiumprodukter för uterumsprofiler, räcken och glasväggar! Välj den perfekta lösningen, hitta din närmaste återförsäljare och få en skräddarsydd offert snabbt och enkelt!
Sadelvägen 4
302 62 Halmstad
Sverige
© 2025 All Rights Reserved.